1 1/4"x2 1/2"X5/8 pulgadas 1654zz 1654z 1654 Zz 2z Z la protección metálica única fila de rodamiento de bolas de ranura profunda para el motor de bomba de ventilador Reductor automático de la industria de máquinas de embalaje

Personalización: Disponible
Angulo de contacto: 0
Alineando: No apoyo pivotante

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
1654ZZ
Número de filas
Soltero
Dirección de carga
Cojinete radial
Material
acero al cromo, acero inoxidable, acero al carbono
estructura
ranura profunda
tipo
bola
número de filas
una sola fila
tipo de juntas
acero metálico blindado, acero blindados
diámetro interior (diámetro interior) (id)
1 1/4" /31,75mm
diámetro exterior (od)
2 1/2" /63,5mm
anchura
5/8" /15,2875mm
precisión
p0, p6, p5, p4, etc.
espacio libre
c0, c3, c4, c2, cm, mc3 etc..
tolerancia
abec-1, abec-3, abec-5, abec1, abec3, abec5, etc.
jaula
jaula de acero, jaula de nylon, etc.
lubricación
grasa, aceite
vibración
v1, v2, v3, v4
ruido
z1, z2, z3, z4
Paquete de Transporte
embalaje estándar de exportación
Especificación
1.25"*2.5"*0.625"
Marca Comercial
neutro, sin marca u oem
Origen
Ningbo
Código del HS
8482102000
Capacidad de Producción
5000000 / mes

Descripción de Producto

El número de producto La junta tipo Dia de la cavidad (D) Diámetro exterior (D) La anchura (B) Dynamic Static Máx.
Cargar Cargar La velocidad
Rating Rating (Grasa)
(Cr) (N) (Cor) (N) (X1000.
    RPM).
1601 Abrir 0.1875" | 4.763 mm 0.6875" | 17.463 mm 0.2500" | 6.350 mm 600 220 5
1601 2RS Sealded 0.1875" | 4.763 mm 0.6875" | 17.463 mm 0.3125" | 7.938 mm 600 220 5
1601 ZZ Protegido 0.1875" | 4.763 mm 0.6875" | 17.463 mm 0.2500" | 6.350 mm 600 220 5
1602 Abrir 0.2500" | 6.350 mm 0.6875" | 17.463 mm 0.2500" | 6.350 mm 635. 240 5
1602 2RS Sealded 0.2500" | 6.350 mm 0.6875" | 17.463 mm 0.3125" | 7.938 mm 635. 240 5
1602 ZZ Protegido 0.2500" | 6.350 mm 0.6875" | 17.463 mm 0.2500" | 6.350 mm 635. 240 5
1603 Abrir 0.3125" | 7.938 mm 0.8750" | 22.225 mm 0.2812" | 7.142 mm 745 310 5
1603 2RS Sealded 0.3125" | 7.938 mm 0.8750" | 22.225 mm 0.3438" | 8.733 mm 745 310 5
1603 ZZ Protegido 0.3125" | 7.938 mm 0.8750" | 22.225 mm 0.2812" | 7.142 mm 745 310 5
1605 Abrir 0.3125" | 7.938 mm 0.9062" | 23.017 mm 0.3125" | 7.938 mm 745 315 5
1605 2RS Sealded 0.3125" | 7.938 mm 0.9062" | 23.017 mm 0.3125" | 7.938 mm 745 315 5
1605 ZZ Protegido 0.3125" | 7.938 mm 0.9062" | 23.017 mm 0.3125" | 7.938 mm 745 315 5
1604 Abrir 0, 375" | 9, 525 mm 0.8750" | 22.225 mm 0.2812" | 7.142 mm 750 320 5
1604 2RS Sealded 0, 375" | 9, 525 mm 0.8750" | 22.225 mm 0.3438" | 8.733 mm 750 320 5
1604 ZZ Protegido 0, 375" | 9, 525 mm 0.8750" | 22.225 mm 0.2812" | 7.142 mm 750 320 5
1606 Abrir 0, 375" | 9, 525 mm 0.9062" | 23.017 mm 0.3125" | 7.938 mm 750 320 5
1606 2RS Sealded 0, 375" | 9, 525 mm 0.9062" | 23.017 mm 0.3125" | 7.938 mm 750 320 5
1606 ZZ Protegido 0, 375" | 9, 525 mm 0.9062" | 23.017 mm 0.3125" | 7.938 mm 750 320 5
1614 Abrir 0, 375" | 9, 525 mm 1.1250" | 28.575 mm 0.3750" | 9, 525 mm 1140 520 5
1614 2RS Sealded 0, 375" | 9, 525 mm 1.1250" | 28.575 mm 0.3750" | 9, 525 mm 1140 520 5
1614 ZZ Protegido 0, 375" | 9, 525 mm 1.1250" | 28.575 mm 0.3750" | 9, 525 mm 1140 520 5
1607 Abrir 0.4375" | 11.113 mm 0.9062" | 23.017 mm 0.3125" | 7.938 mm 1015 430 5
1607 2RS Sealded 0.4375" | 11.113 mm 0.9062" | 23.017 mm 0.3125" | 7.938 mm 1015 430 5
1607 ZZ Protegido 0.4375" | 11.113 mm 0.9062" | 23.017 mm 0.3125" | 7.938 mm 1015 430 5
1615 Abrir 0.4375" | 11.113 mm 1.1250" | 28.575 mm 0.3750" | 9, 525 mm 1145 530 5
1615 2RS Sealded 0.4375" | 11.113 mm 1.1250" | 28.575 mm 0.3750" | 9, 525 mm 1145 530 5
1615 ZZ Protegido 0.4375" | 11.113 mm 1.1250" | 28.575 mm 0.3750" | 9, 525 mm 1145 530 5
1620 Abrir 0.4375" | 11.113 mm 1.3750" | 34.925 mm 0.4375" | 11.113 mm 1690 800 5
1620 2RS Sealded 0.4375" | 11.113 mm 1.3750" | 34.925 mm 0.4375" | 11.113 mm 1690 800 5
1620 ZZ Protegido 0.4375" | 11.113 mm 1.3750" | 34.925 mm 0.4375" | 11.113 mm 1690 800 5
1616 Abrir 0.5" | 12.700 mm 1.1250" | 28.575 mm 0.3750" | 9, 525 mm 1150 450 5
1616 2RS Sealded 0.5" | 12.700 mm 1.1250" | 28.575 mm 0.3750" | 9, 525 mm 1150 450 5
1616 ZZ Protegido 0.5" | 12.700 mm 1.1250" | 28.575 mm 0.3750" | 9, 525 mm 1150 450 5
1621 Abrir 0.5" | 12.700 mm 1.3750" | 34.925 mm 0.4375" | 11.113 mm 1700 815 5
1621 2RS Sealded 0.5" | 12.700 mm 1.3750" | 34.925 mm 0.4375" | 11.113 mm 1700 815 5
1621 ZZ Protegido 0.5" | 12.700 mm 1.3750" | 34.925 mm 0.4375" | 11.113 mm 1700 815 5
1622 Abrir 0.5625" | 14.288 mm 1.3750" | 34.925 mm 0.4375" | 11.113 mm 1710 825 5
1622 2RS Sealded 0.5625" | 14.288 mm 1.3750" | 34.925 mm 0.4375" | 11.113 mm 1710 825 5
1622 ZZ Protegido 0.5625" | 14.288 mm 1.3750" | 34.925 mm 0.4375" | 11.113 mm 1710 825 5
1623 Abrir 0, 625" | 15.875 mm 1.3750" | 34.925 mm 0.4375" | 11.113 mm 1720 835 5
1623 2RS Sealded 0, 625" | 15.875 mm 1.3750" | 34.925 mm 0.4375" | 11.113 mm 1720 835 5
1623 ZZ Protegido 0, 625" | 15.875 mm 1.3750" | 34.925 mm 0.4375" | 11.113 mm 1720 835 5
1628 Abrir 0, 625" | 15.875 mm 1.6250" | 41.275 mm 0.5000" | 12.700 mm 2100 1095 5
1628 2RS Sealded 0, 625" | 15.875 mm 1.6250" | 41.275 mm 0.5000" | 12.700 mm 2100 1095 5
1628 ZZ Protegido 0, 625" | 15.875 mm 1.6250" | 41.275 mm 0.5000" | 12.700 mm 2100 1095 5
1633 Abrir 0, 625" | 15.875 mm 1.7500" | 44.450 mm 0.5000" | 12.700 mm 2100 1120 5
1633 2RS Sealded 0, 625" | 15.875 mm 1.7500" | 44.450 mm 0.5000" | 12.700 mm 2100 1120 5
1633 ZZ Protegido 0, 625" | 15.875 mm 1.7500" | 44.450 mm 0.5000" | 12.700 mm 2100 1120 5
1630 Abrir 0.75" | 19.050 mm 1.6250" | 41.275 mm 0.5000" | 12.700 mm 2110 1115 5
1630 2RS Sealded 0.75" | 19.050 mm 1.6250" | 41.275 mm 0.5000" | 12.700 mm 2110 1115 5
1630 ZZ Protegido 0.75" | 19.050 mm 1.6250" | 41.275 mm 0.5000" | 12.700 mm 2110 1115 5
1635 Abrir 0.75" | 19.050 mm 1.7500" | 44.450 mm 0.5000" | 12.700 mm 2115 1140 5
1635 2RS Sealded 0.75" | 19.050 mm 1.7500" | 44.450 mm 0.5000" | 12.700 mm 2115 1140 5
1635 ZZ Protegido 0.75" | 19.050 mm 1.7500" | 44.450 mm 0.5000" | 12.700 mm 2115 1140 5
1638 Abrir 0.75" | 19.050 mm 2.0000" | 50.800 mm 0.5625" | 14.288 mm 2270 1290 5
1638 2RS Sealded 0.75" | 19.050 mm 2.0000" | 50.800 mm 0.5625" | 14.288 mm 2270 1290 5
1638 ZZ Protegido 0.75" | 19.050 mm 2.0000" | 50.800 mm 0.5625" | 14.288 mm 2270 1290 5
1640 Abrir 0, 875" | 22.225 mm 2.0000" | 50.800 mm 0.5625" | 14.288 mm 2265 1315 5
1640 2RS Sealded 0, 875" | 22.225 mm 2.0000" | 50.800 mm 0.5625" | 14.288 mm 2265 1315 5
1640 ZZ Protegido 0, 875" | 22.225 mm 2.0000" | 50.800 mm 0.5625" | 14.288 mm 2265 1315 5
1641 Abrir 1.000" | 25, 400 mm 2.0000" | 50.800 mm 0.5625" | 14.288 mm 2260 1345 5
1641 2RS Sealded 1.000" | 25, 400 mm 2.0000" | 50.800 mm 0.5625" | 14.288 mm 2260 1345 5
1641 ZZ Protegido 1.000" | 25, 400 mm 2.0000" | 50.800 mm 0.5625" | 14.288 mm 2260 1345 5
1652 Abrir 1, 125" | 28.575 mm 2.5000" | 63.500 mm 0.6250" | 15.875 mm 3603 2280 5
1652 2RS Sealded 1, 125" | 28.575 mm 2.5000" | 63.500 mm 0.6250" | 15.875 mm 3603 2280 5
1652 ZZ Protegido 1, 125" | 28.575 mm 2.5000" | 63.500 mm 0.6250" | 15.875 mm 3603 2280 5
1654 Abrir 1.25" | 31.750 mm 2.5000" | 63.500 mm 0.6250" | 15.875 mm 3600 2300 5
1654 2RS Sealded 1.25" | 31.750 mm 2.5000" | 63.500 mm 0.6250" | 15.875 mm 3600 2300 5
1654 ZZ Protegido 1.25" | 31.750 mm 2.5000" | 63.500 mm 0.6250" | 15.875 mm 3600 2300 5
1657 Abrir 1.25" | 31.750 mm 2.5625" | 65.088 mm 0.6875" | 17.463 mm 4400 2500 5
1657 2RS Sealded 1.25" | 31.750 mm 2.5625" | 65.088 mm 0.6875" | 17.463 mm 4400 2500 5
1657 ZZ Protegido 1.25" | 31.750 mm 2.5625" | 65.088 mm 0.6875" | 17.463 mm 4400 2500 5
1658 Abrir 1.3125" | 33.338 mm 2.5625" | 65.088 mm 0.6875" | 17.463 mm 4370 2600 5
1658 2RS Sealded 1.3125" | 33.338 mm 2.5625" | 65.088 mm 0.6875" | 17.463 mm 4370 2600 5
1658 ZZ Protegido 1.3125" | 33.338 mm 2.5625" | 65.088 mm 0.6875" | 17.463 mm 4370 2600 5
Factory Taller de producción La inspección Almacén Aplicación  

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.