Información Básica.
No. de Modelo.
SJV065-SJV280
Paso
Un solo paso
relaciones de transmisión
1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1
configuraciones
ejes de 2 vías, 3 vías, 4 vías
eficiencia
98%
rango de par
30 n.m---1200 n.m
velocidad de entrada
0-2000rpm (oem 3000rpm)
materiales
hierro fundido, acero inoxidable, aleación de aluminio
plazo de entrega
en un plazo de 15 días laborables
tipo de instalación
tipo vertical, horizontal
dibujos
3d paso, cad, pdf
Paquete de Transporte
contrachapado resistente
Marca Comercial
sijie
Origen
Dongguan, China
Código del HS
8483409000
Capacidad de Producción
50000pcs/año
Descripción de Producto
Durante más de 12 años, las cajas de engranajes cónicos en espiral de SIJIE han sido líderes en el mercado de cajas de engranajes de ángulo recto versátiles, fiables y de alta calidad.
También podemos fabricar una caja de engranajes biselada especial para satisfacer todas sus demandas de la aplicación.
LAS cajas de engranajes cónicos en espiral SIJIE se ofrecen en 8 tipos de tamaños de carcasa y 6 tipos de relaciones de transmisión, que se pueden construir con muchas configuraciones de eje y orientadas en cualquier dirección para integrarse fácilmente en el diseño de su máquina.
Todas las configuraciones de eje son adecuadas para cajas de engranajes cónicos de fundición, acero inoxidable y aluminio.
Especificaciones de la caja de engranajes cónicos en espiral
Modelo | Velocidad de entrada (RPM) | Relación de engranajes 1:1 | Relación de engranajes 2:1 | Relación de engranajes 3:1 | Relación de engranajes 4:1 | Relación de engranajes 5:1 | |||||
Potencia | Par | Potencia | Par | Potencia | Par | Potencia | Par | Potencia | Par | ||
( KW ) | ( N.m ) | ( KW ) | ( N.m ) | ( KW ) | ( N.m ) | ( KW ) | ( N.m ) | ( KW ) | ( N.m ) | ||
SJV-090 | 2000 | 7,55 | 33,6 | 4,2 | 38,57 | 2,85 | 40,39 | 2,15 | 39,76 | 1,4 | 34,56 |
1500 | 6 | 38,2 | 3,35 | 42,66 | 2,2 | 42,02 | 1,65 | 42,02 | 1,1 | 35,02 | |
1000 | 4,3 | 41,07 | 2,35 | 44,89 | 1,5 | 43,02 | 1,15 | 43,93 | 0,75 | 35,81 | |
750 | 3,4 | 43,29 | 1,8 | 45,84 | 1,2 | 45,84 | 0,87 | 44,19 | 0,58 | 36,93 | |
SJV-110 | 2000 | 13,8 | 63 | 7,9 | 72 | 5,6 | 80 | 3,75 | 70,1 | 2,95 | 71,3 |
1500 | 11 | 70 | 6,3 | 80,2 | 4,45 | 85 | 2,9 | 73,9 | 2,35 | 74,8 | |
1000 | 7,87 | 75 | 4,45 | 85 | 3,1 | 88,8 | 2 | 76,4 | 1,6 | 76,4 | |
750 | 6,15 | 78,3 | 3,45 | 87,9 | 2,4 | 91,7 | 1,55 | 78,9 | 1,25 | 79,6 | |
SJV140 | 2000 | 29,9 | 128,6 | 14,1 | 133,3 | 10,1 | 136,8 | 6,8 | 125,3 | 5,05 | 115,2 |
1500 | 23,9 | 152,2 | 11,1 | 141,3 | 7,95 | 151,8 | 5,3 | 135 | 3,95 | 125,7 | |
1000 | 17,2 | 164,3 | 7,85 | 149,9 | 5,6 | 160,4 | 3,75 | 143,3 | 2,75 | 131,3 | |
750 | 13,4 | 170,6 | 6,2 | 157,9 | 4,4 | 168,1 | 2,95 | 150,3 | 2,1 | 133,7 | |
SJV-170 | 2000 | 49,2 | 180,1 | 26,2 | 224,7 | 18,2 | 235,2 | 10,5 | 179,5 | 8,05 | 170,9 |
1500 | 39,3 | 250,2 | 20,8 | 264,9 | 14,4 | 275 | 8,4 | 213,9 | 6,45 | 205,3 | |
1000 | 28,8 | 275 | 14,9 | 284,6 | 10,1 | 289,4 | 5,9 | 225,4 | 4,5 | 214,9 | |
750 | 22,8 | 290,3 | 11,6 | 295,4 | 7,8 | 298 | 4,55 | 231,7 | 3,45 | 219,7 | |
SJV-210 | 2000 | 84 | 336,7 | 52,4 | 480,2 | 34,9 | 428,3 | 23,3 | 417,6 | 15,9 | 350,2 |
1500 | 67,5 | 429,8 | 43,2 | 550,1 | 27,7 | 529,1 | 18,5 | 471,1 | 12,7 | 404,3 | |
1000 | 50,5 | 482,3 | 31,4 | 599,7 | 20 | 573 | 13,4 | 511,9 | 9 | 429,8 | |
750 | 40,8 | 519,5 | 25,2 | 641,8 | 15,7 | 599,7 | 10,4 | 529,7 | 6,95 | 442,5 | |
SJV-240 | 2000 | 111 | 475,8 | 71,5 | 643,7 | 52,4 | 695,2 | 37,7 | 652,3 | 28,9 | 643,8 |
1500 | 90,5 | 576,2 | 58,5 | 744,9 | 41,9 | 800,3 | 30,2 | 769,1 | 23,4 | 744,9 | |
1000 | 68 | 649,4 | 41,9 | 800,3 | 30,2 | 865,2 | 21,7 | 828,9 | 16,4 | 783,1 | |
750 | 54,5 | 694 | 33,8 | 860,8 | 23,6 | 901,5 | 17,1 | 871 | 13 | 827,7 | |
SJV-280 | 2000 | 168 | 837,5 | 107 | 961,4 | 73 | 957 | 47,6 | 870,4 | 39,4 | 890,5 |
1500 | 156 | 993,2 | 88 | 1121 | 58,5 | 1117 | 38,5 | 980,5 | 31,4 | 999,6 | |
1000 | 115 | 1098 | 64,5 | 1232 | 42,4 | 1215 | 27,5 | 1051 | 22,4 | 1070 | |
750 | 94,2 | 1199 | 51 | 1299 | 33,5 | 1280 | 21,7 | 1105 | 17,7 | 1127 |
Información de la empresa:
Fábrica de Aprarance Taller de producción
Taller de montaje Taller de inventario
Equipo SIJIE Envío de la caja de cambios
¿por qué SIJIE caja de engranajes cónicos en espiral cúbica?
1: Alta calidad, bajo juego entre dientes, ruido silencioso, funcionamiento suave, caja de engranajes biselada de alto par fabricante profesional desde 2008.
2: La amplia gama de líneas de productos de cajas de engranajes cónicos puede satisfacer las necesidades de aplicación de los clientes en la mayor medida.el tamaño de la caja de engranajes es de 065 a 280. Las cajas de engranajes de fundición de hierro, acero inoxidable y aluminio pueden fabricarse de acuerdo con los requisitos de los clientes.
3: El estricto control de calidad ha sido desde el principio hasta el final en SIJIE. Todas las cajas de engranajes cónicos cúbicos serán probadas en nuestra fábrica de acuerdo con la lista de comprobación de más de 30 artículos antes de su envío.
4: SIJIE caja de engranajes tipo cónico cúbico tiene un período de garantía de 13 meses, durante el período de garantía, cualquier problema con los productos "SIJIE", después de que lo confirmamos, guiaremos al cliente para arreglar o enviar uno nuevo para reemplazarlo en 1-3 días hábiles.
5: SIJIE mantuvo un gran inventario de piezas de caja de engranajes cónicos en espiral cúbica para asegurarse de que todos los pedidos estándar se pueden enviar en 7 días hábiles.
6: Nuestro experimentado equipo de ingenieros puede diseñar los planos de la caja de engranajes biselada para satisfacer todas sus demandas en 2 horas. Los pedidos OEM/ODM de pequeña cantidad también pueden ser aceptados por SIJIE.