- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Translation: Sch40
Descripción de Producto
Especificaciones estándar para reductor de acero Buttweld:
Los Reucers se utilizan para conectar diferentes secciones de tubería. Materiales: A234 WPB - la especificación estándar para los accesorios de tubería de acero al carbono forjado y acero aleado para temperatura moderada y alta. SS304 - un estándar común para el acero inoxidable debido a su maleabilidad alta resistencia corrosiva soldadura-habilidad SS316 - un acero inoxidable de molibdeno que proporciona excelente arrastre de tracción y fuerza de ruptura de tensión a temperaturas elevadas
ESTÁNDAR : ASME/ANSI B16,9, ASME B16,28, MSS-SP-43
Tamaño : 1/2″-144″
Tipo : sin costuras / ERW / soldado / fabricado
Grosor : Programa 5S, 10S, 20s, S10, S20, S30, STD, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS Y.
etc..
Forma : reductor concéntrico, reductor excéntrico, reductor de soldadura a tope sin costuras, reductor de soldadura de diámetro grande.
Material y grados de reductor de Buttweld :
Reductor de acero al carbono de la protección del metal :
ASTM A234, ASME SA234 WPB , WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPH 60, WPHY 65 Y WPHY 70.
Reductor de acero al carbono a baja temperatura de la protección del metal : ASTM A420 WPL3, A420 WPL6
Reductor de metal de aleación:
ASTM / ASME A/SA 234 GR. WP 1, WP 5, WP 9, WP 11, WP 12, WP 22, WP 91
Reductor de acero inoxidable de la protección de los hilos :
ASTM A403 WP316/316L, ASTM A403 SA / A 774 WP-S, WP-W, WP-WX 304/304L, ASTM A182 F316L, 304L, DIN
1,4301, DIN1,4306, DIN 1,4401, DIN 1,4404
Reductor de doble cara y Super Duplex de acero :
ASTM A 815, ASME SA 815 UNS NO S31803, S32205. UNS S32750, S32950. Werksto no 1,4462
Reductor de metal de aleación de níquel:
ASTM B336, ASME SB336, níquel 200 (UNS no No2200), níquel 201 (UNS no N02201), monel 400 (UNS no
N04400), Monel 500 (UNS no N05500), Inconel 800 (UNS no N08800), Inconel 825 (UNS no N08825), Inconel
600 (UNS no N06600), Inconel 625 (UNS no N06625), Inconel 601 (UNS no N06601), Hastelloy C 276 (UNS no
N10276), aleación 20 (UNS no N08020), Titanio (Grado I y II), Cupro-Nickel 70/30, CuNi10Fe1Mn, CuNi30Mn1Fe
Conexión de tubo de acero al carbono - reductor de soldadura a tope
Estándar | Extra fuerte | ||||
Tamaño nominal de la tubería | Longitud | Peso en libras | Tamaño nominal de la tubería | Longitud | Peso en libras |
1 1/4 x 1/2 | 2 | 0,42 | 1 1/4 x 1/2 | 2 | 0,53 |
1 x 3/4 | 2 | 0,36 | 1 x 3/4 | 2 | 0,43 |
1 x 1/2 | 2 | 0,36 | 1 x 1/2 | 2 | 0,42 |
3/4 x 1 1/2 | 1 | 0,21 | 3/4 x 1 1/2 | 1,5 | 0,25 |
1 1/2 x 1 1/4 | 2,5 | 0,65 | 1 1/2 x 1 1/4 | 2,5 | 0,78 |
1 1/2 x 1 | 2,5 | 0,57 | 1 1/2 x 1 | 2,5 | 0,72 |
1 1/2 x 3/4 | 2,5 | 0,56 | 1 1/2 x 3/4 | 2,5 | 0,65 |
1 1/2 x 1/2 | 2,5 | 0,56 | 1 1/4 x 1/2 | 2,5 | 0,65 |
1 1/4 x 1 | 2 | 0,48 | 1 1/4 x 1 | 2 | 0,57 |
1 1/4 x 3/4 | 2 | 0,42 | 1 1/4 x 3/4 | 2 | 0,53 |
1 1/4 x 1/2 | 2 | 0,42 | 2 1/2 x 2 | 3,5 | 2,1 |
2 1/2 x 2 | 3,5 | 1,6 | 2 1/2 x 1 1/2 | 3,5 | 1,9 |
2 1/2 x 1 1/2 | 3,5 | 1,5 | 2 1/2 x 1 1/4 | 3,5 | 1,7 |
2 1/2 x 1 1/4 | 3,5 | 1,4 | 2 1/2 x 1 | 3,5 | 1,5 |
2 1/2 x 1 | 3,5 | 1,3 | 2 1/2 x 12 x 1 1/2 | 3 | 1,2 |
2 x 1 1/2 | 3 | 0,94 | 2 x 1 1/4 | 3 | 1,1 |
2 x 1 1/4 | 3 | 0,88 | 2 x 1 | 3 | 1 |
2 x 1 | 3 | 0,81 | 2 x 3/4 | 3 | 0,94 |
2 x 3/4 | 3 | 0,74 | 3 1/2 x 3 | 4 | 4,1 |
3 1/2 x 3 | 4 | 2,8 | 3 1/2 x 2 1/2 | 4 | 3,7 |
3 1/2 x 2 1/2 | 4 | 2,7 | 3 1/2 x 2 | 4 | 3,5 |
3 1/2 x 2 | 4 | 2,6 | 3 1/2 x 1 1/2 | 4 | 3,3 |
3 1/2 x 1 1/2 | 4 | 2,6 | 3 1/2 x 1 1/2 | 4 | 3,3 |
3 1/2 x 1 1/4 | 4 | 2,5 | 3 1/2 x 1 1/4 | 4 | 3,3 |
3 x 2 1/2 | 3,5 | 2,2 | 3 x 2 1/2 | 3,5 | 2,8 |
3 x 2 | 3,5 | 2 | 3 x 2 | 3,5 | 2,6 |
3 x 1 1/2 | 3,5 | 1,9 | 3 x 1 1/2 | 3,5 | 2,4 |
3 x 1 1/4 | 3,5 | 1,8 | 3 x 1 1/4 | 3,5 | 2,3 |
3 x 1 | 3,5 | 1,7 | 3 x 1 | 3,5 | 2,2 |
4 x 3 1/2 | 4 | 3,5 | 4 x 3 1/2 | 4 | 4,9 |
4 x 3 | 4 | 3,3 | 4 x 3 | 4 | 4,7 |
4 x 2 1/2 | 4 | 3,2 | 4 x 2 1/2 | 4 | 4,6 |
4 x 2 | 4 | 3,1 | 4 x 2 | 4 | 4,3 |
4 x 1 1/2 | 4 | 3 | 4 x 1 1/2 | 4 | 4,2 |
4 x 1 1/4 | 4 | 3 | 4 x 1 1/4 | 4 | 4,1 |
4 x 1 | 4 | 2,8 | 4 x 1 | 4 | 4 |
5 x 4 | 5 | 5,5 | 5 x 4 | 5 | 7,5 |
5 x 3 1/2 | 5 | 5,3 | 5 x 3 1/2 | 5 | 6,9 |
5 x 3 | 5 | 5,1 | 5 x 3 | 5 | 6,3 |
5 x 2 1/2 | 5 | 4,8 | 5 x 2 1/2 | 5 | 6,1 |
5 x 2 | 5 | 4,7 | 5 x 2 | 5 | 6 |
6 x 5 | 5,5 | 7,6 | 6 x 5 | 5,5 | 11,5 |
6 x 4 | 5,5 | 7,4 | 6 x 4 | 5,5 | 10,7 |
6 x 3 1/2 | 5,5 | 7,1 | 6 x 3 1/2 | 5,5 | 10 |
6 x 3 | 5,5 | 6,9 | 6 x 3 | 5,5 | 9,7 |
6 x 2 1/2 | 5,5 | 6,6 | 6 x 2 1/2 | 5,5 | 9,1 |
6 x 2 | 5,5 | 6,5 | 6 x 2 | 5,5 | 8,6 |
8 x 6 | 6 | 12,3 | 8 x 6 | 6 | 18,8 |
8 x 5 | 6 | 11,5 | 8 x 5 | 6 | 17,6 |
8 x 4 | 6 | 10,8 | 8 x 4 | 6 | 17 |
8 x 3 1/2 | 6 | 10,6 | 8 x 3 1/2 | 6 | 15,9 |
8 x 3 | 6 | 9,8 | 8 x 3 | 6 | 15 |
10 x 8 | 7 | 22,1 | 10 x 8 | 8 | 29,4 |
10 x 6 | 7 | 20,7 | 10 x 6 | 7 | 28,3 |
10 x 5 | 7 | 19,5 | 10 x 5 | 7 | 26,9 |
10 x 4 | 7 | 18,4 | 10 x 4 | 7 | 24,2 |
12 x 10 | 8 | 32,4 | 12 x 10 | 8 | 41,5 |
12 x 8 | 8 | 30,5 | 12 x 8 | 8 | 38,6 |
12 x 6 | 8 | 29,5 | 12 x 6 | 8 | 37,4 |
12 x 5 | 8 | 27,8 | 12 x 5 | 8 | 36,3 |
12 x 4 | 8 | 26,2 | 12 x 4 | 8 | 34,7 |
14 x 12 | 13 | 63,1 | 14 x 12 | 13 | 81 |
14 x 10 | 13 | 61,4 | 14 x 10 | 13 | 76,7 |
14 x 8 | 13 | 60 | 14 x 8 | 13 | 74,6 |
14 x 6 | 13 | 59,2 | 14 x 6 | 13 | 72,3 |
16 x 14 | 14 | 75,4 | 16 x 14 | 14 | 98 |
16 x 12 | 14 | 72,7 | 16 x 12 | 14 | 95,8 |
16 x 10 | 14 | 71,1 | 16 x 10 | 14 | 93,3 |
16 x 8 | 14 | 69,4 | 16 x 8 | 14 | 91,1 |
16 x 6 | 14 | 67,4 | 16 x 6 | 14 | 89,8 |
18 x 16 | 15 | 87,3 | 18 x 16 | 15 | 118 |
18 x 14 | 15 | 86 | 18 x 14 | 15 | 117 |
18 x 12 | 15 | 84,8 | 18 x 12 | 15 | 115 |
18 x 10 | 15 | 83,7 | 18 x 10 | 15 | 113 |
20 x 18 | 20 | 123 | 20 x 18 | 20 | 162 |
20 x 16 | 20 | 121 | 20 x 16 | 20 | 159 |
20 x 14 | 20 | 119 | 20 x 14 | 20 | 157 |
20 x 12 | 20 | 118 | 20 x 12 | 20 | 155 |
20 x 10 | 20 | 117 | 20 x 10 | 20 | 152 |
24 x 20 | 20 | 156 | 24 x 20 | 20 | 201 |
24 x 18 | 20 | 153 | 24 x 18 | 20 | 197 |
24 x 16 | 20 | 150 | 24 x 16 | 20 | 194 |
24 x 14 | 20 | 147 | 30 x 24 | 24 | 315 |
24 x 12 | 20 | 144 | 30 x 20 | 24 | 315 |
24 x 10 | 20 | 141 | 30 x 18 | 24 | 315 |
30 x 24 | 24 | 315 | 36 x 30 | 24 | 379 |
30 x 20 | 24 | 315 | 36 x 24 | 24 | 379 |
30 x 18 | 24 | 315 | 36 x 20 | 24 | 379 |
36 x 30 | 24 | 379 | 42 x 36 | 24 | 443 |
36 x 24 | 24 | 379 | 42 x 30 | 24 | 443 |
36 x 20 | 24 | 379 | 42 x 24 | 24 | 443 |
42 x 36 | 24 | 443 | 48 x 42 | 28 | 525 |
42 x 30 | 24 | 443 | 48 x 36 | 28 | 525 |
42 x 24 | 24 | 443 | 48 x 30 | 28 | 525 |
48 x 42 | 28 | 525 | |||
48 x 36 | 28 | 525 | |||
48 x 30 | 28 | 525 |
PREGUNTAS FRECUENTES |
P: ¿puede suministrar el formulario e, Certificado de origen? |
R: Sí, podemos suministrar. |
P: ¿puedes suministrar factura y CO con la cámara de comercio? |
R: Sí, podemos suministrar. |
P: ¿puedes aceptar L/C DEFERRED 30, 60, 90days? |
R: Podemos. |
P: ¿puedes aceptar el pago de o/A? |
R: Podemos. |
P: ¿puede suministrar muestras? |
R: Sí, algunas muestras son gratuitas. |
P: ¿puede suministrar los productos que cumplen con la NACE? |
R: Sí, podemos. |
P: ¿puedes visitar tu fábrica |
R: Sí, claro. Bienvenido. |
P: ¿puede inspeccionar los bienes antes de la entrega |
R: Sí, claro. Bienvenido a nuestra fábrica inspeccionar los bienes. También acepte la inspección de terceros, como SGS, TUV, BV, etc. |
P: ¿puede usted suministrar el certificado MTC , EN10204 3,1/3,2? |
R: Sí, claro. Podemos |
P: ¿tiene ISO |
R: Sí, lo tenemos |
P: ¿puedes aceptar OEM? |
R: Sí, podemos |
P: ¿puedes aceptar marcar nuestro LOGO? |
R: Sí, podemos |
P: ¿Cuál es tu MOQ? |
A: 1pcs para conexiones y bridas estándar. |
P: ¿puedes apoyar el diseño de nuestro sistema de tuberías? |
R: Sí, ofrecemos buenas soluciones de sistemas de tuberías |
P: ¿puedes ofrecer una hoja de datos y un dibujo? |
R: Sí, podemos |
P: ¿puede enviar por aerolínea o aerolínea? |
R: Sí, podemos. Y también podemos enviar en tren |
P: ¿puede combinar su pedido con otro proveedor? ¿entonces enviar juntos? |
R: Sí, podemos. Le ayudaremos a enviar juntos para ahorrar tiempo y dinero |
P: ¿puede acortar el tiempo de entrega? |
R: sí podemos. Tenemos existencias de tamaño completo a mano. |
P: ¿puede marcar en el paquete según la CIPF? |
R: Sí, podemos |
P: ¿puedes marcar "HECHO EN CHINA" en productos y envases? |
R: Sí, podemos |
P: ¿puedes suministrar productos semiacabados? |
R: Sí, podemos |
P: Necesitamos algunas muestras de prueba para cada número de calor, ¿puede suministrar? |
R: Sí, podemos |
P: ¿puede usted proporcionar la inspección de terceros? |
R: Sí, podemos |