Información Básica.
Uso
agua residual / tubería de drenaje / tubería de suelo
Tipo Mixto
Conjunto Flexible
Sección Forma
Ronda
Certificación
astm a888 upc
Forma
Redondo
Personalizado
Personalizado
Junta de material
NR
longitud
10 pies, 3,048m
aplicación
aguas residuales
diámetro
1.5"---15′′
material
hierro fundido
espesor de la pared de la tubería
rango de 3,3-7,44mm
aprobación
homologación upc
pintura
betún negro
capacidad
1500 toneladas/mes
plazo de entrega
10-15 días.
Paquete de Transporte
pallet de madera y banda de acero
Especificación
a888- upc
Marca Comercial
dinggin
Origen
Hebei China
Código del HS
73030090
Capacidad de Producción
1500ton/mes
Descripción de Producto
Conexiones de tubería de aguas residuales de suelo de hierro fundido ASTM A888 CsaB70 4" Para suministros de fontanería
1. Talla:1,5'-15"
2.material: hierro fundido gris
3. para drenaje de agua
4. UPC approva/ Cnada B70 estándar de Canadá
N.O DE PIEZA | Tamaño | Diámetro interior | Diámetro exterior | Grosor del cilindro, T | Colocación Longitud, LB | PC/Palet | |
B | J | Nominal | Mínimo | 10 pies ± 0,50 pulg. (3,0480 m ±13 mm) | |||
NH0156 | 1 1/2 ″ | 1,5±0,09 | 1,90±0,06 | 0,16 | 0,13 | 120 | 72 |
(38,1± 2,29) | (48,26±1,52) | 3,3 | 3048 | ||||
NH0158 | 2″ | 1,96±0,09 | 2,35±0,09 | 0,16 | 0,13 | 120 | 68 |
(49,8±2,29) | (59,69±2,29) | 3,3 | 3048 | ||||
NH0160 | 3″ | 2,96±0,09 | 3,35±0,09 | 0,16 | 0,13 | 120 | 44 |
(75,2±2,29) | (85,09±2,29) | 3,3 | 3048 | ||||
NH0162 | 4″ | 3,94±0,09 | 4,38 + 0.090.05 | 0,19 | 0,15 | 120 | 36 |
(100,08±2,29) | (111,25 + 2,29)(1,27) | 3,81 | 3048 | ||||
NH0164 | 5″ | 4,94±0,09 | 5,30 + 0,09 0,05 | 0,19 | 0,15 | 120 | 21 |
(125,48±2,29) | (134,62 + 2,29)(1,27) | 3,81 | 3048 | ||||
NH0168 | 6″ | 5,94±0,09 | 6,30 + 0,09 0,05 | 0,19 | 0,15 | 120 | 18 |
(150,88±2,29) | (160,02 + 2,29)(1,27) | 3,81 | 3048 | ||||
NH0170 | 8″ | 7,94±0,13 | 8,38 + 0,09 0,09 | 0,23 | 0,17 | 120 | 10 |
(201,68±3,3) | (212,85 + 3,3)(2,29) | 4,32 | 3048 | ||||
NH0171 | 10″ | 10,00±0,13 | 10,56±0,09 | 0,28 | 0,22 | 120 | 8 |
(254±3,3) | (268,22±2,29) | 5,59 | 3048 | ||||
NH0172 | 12″ | 11,94±0,13 | 12,50±0,13 | 0,28 | 0,22 | 120 | 6 |
(303,28±3,3) | (317,5±3,3) | 5,59 | 3048 | ||||
NH0173 | 15″ | 15,11±0,13 | 15,83±0,13 | 0,36 | 0,3 | 120 | 4 |
(383,79±3,3) | (402,08±3,3) | 7,62 | 3048 |
Si algún requirment , por favor contacte libremente con nosotros
Srta. Fu Bing Gerente de Ventas Senior