- Visión General
- Descripción del producto
- Productos de venta en caliente
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Boquilla de corte láser | ||||||||
NO | categoría | /nombre | /Modelo | /PCs | /Precio(CNY) | /uso | /Notas | |
1 | Raytools D32 | Raytools Boquilla única | Boquilla única D32 | 1,0 | 1 | 8 | /secundario | |
2 | Boquilla única D32 | 1,2 | 1 | 8 | /más | |||
3 | Boquilla única D32 | 1,5 | 1 | 8 | /más | |||
4 | Boquilla única D32 | 2,0 | 1 | 8 | /más | |||
5 | Boquilla única D32 | 2,5 | 1 | 8 | /secundario | |||
6 | Boquilla única D32 | 3,0 | 1 | 8 | /más | |||
7 | Boquilla única D32 | 3,5 | 1 | 8 | /pocos | |||
8 | Boquilla única D32 | 4,0 | 1 | 8 | /pocos | |||
9 | Boquilla única D32 | 4,5 | 1 | 8 | /pocos | |||
10 | Boquilla única D32 | 5,0 | 1 | 8 | /pocos | |||
11 | Raytools Boquilla doble | Boquilla doble D32 | 1,0 | 1 | 9 | /secundario | ||
12 | Boquilla doble D32 | 1,2 | 1 | 9 | /más | |||
13 | Boquilla doble D32 | 1,5 | 1 | 9 | /más | |||
14 | Boquilla doble D32 | 2,0 | 1 | 9 | /más | |||
15 | Boquilla doble D32 | 2,5 | 1 | 9 | /secundario | |||
16 | Boquilla doble D32 | 3,0 | 1 | 9 | /secundario | |||
17 | Boquilla doble D32 | 3,5 | 1 | 9 | /pocos | |||
18 | Boquilla doble D32 | 4,0 | 1 | 9 | /pocos | |||
19 | Boquilla doble D32 | 4,5 | 1 | 9 | /pocos | |||
20 | Boquilla doble D32 | 5,0 | 1 | 9 | /pocos | |||
21 | 3D boquilla | Boquilla única M8 | 1,2 | 1 | 7,5 | /pocos | ||
22 | Boquilla única M8 | 1,5 | 1 | 7,5 | /más | |||
23 | Boquilla única M8 | 2,0 | 1 | 7,5 | /más | |||
24 | Boquilla única M8 | 2,5 | 1 | 7,5 | /pocos | |||
25 | Boquilla única M8 | 3,0 | 1 | 7,5 | /más | |||
26 | Boquilla única M8 | 3,5 | 1 | 7,5 | /pocos | |||
27 | 3D boquilla | Boquilla doble M8 | 1,2 | 1 | 8,5 | /pocos | ||
28 | Boquilla doble M8 | 1,5 | 1 | 8,5 | /más | |||
29 | Boquilla doble M8 | 2,0 | 1 | 8,5 | /más | |||
30 | Boquilla doble M8 | 2,5 | 1 | 8,5 | /pocos | |||
31 | Boquilla doble M8 | 3,0 | 1 | 8,5 | /más | |||
32 | Boquilla doble M8 | 3,5 | 1 | 8,5 | /pocos | |||
Boquilla de corte láser | ||||||||
NO | categoría | /nombre | /Modelo | /PCs | /Precio | /uso | /Notas | |
1 | Dia:28mm | D28mm Boquilla única | Boquilla única D28 | 1,0 | 1 | 7 | /secundario | |
2 | Boquilla única D28 | 1,2 | 1 | 7 | /más | |||
3 | Boquilla única D28 | 1,5 | 1 | 7 | /más | |||
4 | Boquilla única D28 | 2,0 | 1 | 7 | /más | |||
5 | Boquilla única D28 | 2,5 | 1 | 7 | /secundario | |||
6 | Boquilla única D28 | 3,0 | 1 | 7 | /más | |||
7 | Boquilla única D28 | 3,5 | 1 | 7 | /pocos | |||
8 | Boquilla única D28 | 4,0 | 1 | 7 | /pocos | |||
9 | Boquilla única D28 | 4,5 | 1 | 7 | /pocos | |||
10 | Boquilla única D28 | 5,0 | 1 | 7 | /pocos | |||
Boquilla única D28 | 6,0 | 1 | 7 | /pocos | ||||
Boquilla única D28 | 7,0 | 1 | 7 | /pocos | ||||
11 | D28mm Boquilla doble | Boquilla doble D28 | 1,0 | 1 | 8 | /secundario | ||
12 | Boquilla doble D28 | 1,2 | 1 | 8 | /más | |||
13 | Boquilla doble D28 | 1,5 | 1 | 8 | /más | |||
14 | Boquilla doble D28 | 2,0 | 1 | 8 | /más | |||
15 | Boquilla doble D28 | 2,5 | 1 | 8 | /secundario | |||
16 | Boquilla doble D28 | 3,0 | 1 | 8 | /secundario | |||
17 | Boquilla doble D28 | 3,5 | 1 | 8 | /pocos | |||
18 | Boquilla doble D28 | 4,0 | 1 | 8 | /pocos | |||
19 | Boquilla doble D28 | 4,5 | 1 | 8 | /pocos | |||
20 | Boquilla doble D28 | 5,0 | 1 | 8 | /pocos | |||
22 | Boquilla de alta velocidad | Boquilla única | 1,2 | 1 | 7,5 | /pocos | ||
23 | Boquilla única | 1,3 | 1 | 7,5 | /pocos | |||
24 | Boquilla única | 1,4 | 1 | 7,5 | /más | |||
25 | Boquilla única | 1,5 | 1 | 7,5 | /más | |||
26 | Boquilla única | 1,6 | 1 | 7,5 | /más | |||
Boquilla única | 1,7 | 1 | 7,5 | /pocos | ||||
Boquilla única | 1,8 | 1 | 7,5 | /pocos | ||||
Boquilla de alta velocidad | Boquilla doble | 1,0 | 1 | 8,5 | /pocos | |||
27 | Boquilla doble | 1,2 | 1 | 8,5 | /pocos | |||
28 | Boquilla doble | 1,3 | 1 | 8,5 | /más | |||
29 | Boquilla doble | 1,4 | 1 | 8,5 | /más | |||
30 | Boquilla doble | 1,5 | 1 | 8,5 | /más | |||
31 | Boquilla doble | 1,6 | 1 | 8,5 | /más | |||
32 | Boquilla doble | 1,7 | 1 | 8,5 | /pocos | |||
Boquilla doble | 1,8 | 1 | 8,5 | /pocos |
1 . ¿Cómo puede obtener presupuesto?
Por favor , envíeme su dibujo con requisitos técnicos y cantidad de demanda.
Si no tiene el dibujo, por favor , muestras de correo amablemente a nosotros. Vamos a citar nuestro mejor precio en 24 horas.
2 . ¿Cómo se pueden obtener muestras?
Podemos suministrar muestras gratuitas si las tenemos en stock. Si no producimos los productos, podemos suministrar algunas muestras gratuitas después de obtener la tarifa de la herramienta . Tenga en cuenta que la tarifa de mensajería debe ser en el destino.
3.¿Cuál es el plazo de entrega?
Está a la altura de su cantidad y especificaciones y de nuestras existencias.
Tus productos se enviarán en un plazo de 3 días una vez que hayas pagado por los productos en stock.
4.¿Puedo visitarte ?
Claro. Si usted es un comprador de volumen y desea visitar nuestra línea de productos y producción interna , por favor Contáctenos para hacer una cita.
5. ¿tiene usted una persona profesional para diseñar de acuerdo a mi requerimiento?
Por supuesto , tenemos un departamento de I+D para trabajar con usted y proporcionarle el mejor servicio hasta que sea satisfactorio.
6. ¿ tiene suficiente stock?
Claro. Tenemos suficiente stock porque nuestra fábrica está en esta área por más de 10 años. usted puede contactar a nuestro vendedor para obtener stock en cualquier momento.
7. ¿puedes aceptar OEM o ODM?
Sí, aceptamos todos los OEM y ODM.
8. ¿ da una garantía de sus productos?
Sí, si hay un problema de calidad, puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico o skype o whatsapp, podemos darle la solución a tiempo. Le haremos una reparación o le proporcionaremos los repuestos a nuestro costo de acuerdo con las condiciones reales.