- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Nuestro equipo
- Exposición
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Tecnología | Forja | |
Rango de tamaños | DN 10 - DN 2000 | |
1/2"- 48" | ||
Valores nominales de presión | Clase | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, etc.. |
N.O DE PIEZA | PN2,5, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160, ETC. | |
Tipo de sellado | FF, RF, RJ, FM, M, T, G, etc. | |
Acabado de sellado | Acabado liso o en espiral (según su solicitud) | |
Materiales | Acero inoxidable | ASTM A182 Gr. F304/304L/316/316L ASTM A403 WP304/304L/316/316L ASTM A351 Gr. CF3/CF8/CF3M/CF8M |
Acero dúplex | UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500, UNS32750 , UNS32760, 1,4462, 1,4410, 1,4501 y demás | |
Variedades | PL (placa plana), WN (cuello de soldadura), BL (ciego), SO (deslizamiento), SW (soldaduras de vaso), TH (roscado), LJ/se(brida solapada/extremos de mangueta), PJ/se, LF/se, etc. | |
Estándar | EE.UU | ASME B16,5, ASME B16,47, MSS SP-44, AWWA C207 |
Unión Europea | ES 1092-1 | |
Gran Bretaña | BS 4504, BS 10 | |
Australia | AS 2129, AS/NZ 4087, AS 4331 | |
Nueva Zelanda | AS/NZ 4087 | |
Rusia | GOST 12820, GOST 12815, GOST 12821, GOST 33259 | |
Alemania | DIN 2627 - DIN 2638, DIN 2558, DIN 2665 - DIN 2569, DIN 2573, DIN 2576, DIN 2641, ETC. | |
Corea | KU B1503 | |
Japón | JIS B2220 | |
Sudáfrica | SABS 1123, SANS 1123 | |
ISO | ISO 7005-1 | |
Paquete | Película de PE + Caja de contrachapado | |
Condiciones comerciales | EXW, FOB, CFR, CIF, ETC. | |
Condiciones de pago | T/T, L/C, CAD, Tarjeta de crédito | |
Tiempo de entrega | En 20 días para la cantidad masiva En un plazo de 7 días para productos en stock | |
Aplicación | Industria petroquímica y del gas, química, maquinaria, energía eléctrica, construcción naval, Fabricación de papel, construcción Obras de agua, Construcción naval, Industria de energía, industria de válvulas, y tuberías generales conectando proyectos, etc. |
1.Q: ¿es usted una fábrica o una compañía comercial?
R: Somos una fábrica. También tenemos una fábrica de hermano que hace otro negocio de acero. Shentian es un Grupo Co.,Ltd
2.Q:¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitarlo ?
R: Nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de Cangzhou, China, a unos 40 minutos de la estación oeste de Canzhou a nuestra fábrica. Y a 120 km del puerto aéreo internacional de Tianjin. ¡Bienvenidos a visitarnos !
3.Q:¿Puedo obtener algunas muestras?
R: Sí, nos sentimos honrados de suministrarle muestras gratuitas.
4.Q: ¿Cómo hace su fábrica con respecto al control de calidad?
R: "Calidad hoy, mercado mañana" Inspección y rastreo no . Para que podamos estar 100% seguros de que nuestros productos están cualificados.
5 . Q: ¿Precio alto ?
R: Nuestro precio es factible. Habíamos intentado usar equipo de automóviles para ahorrar costes de los trabajadores y controlar otros costes , como fuentes humuas, logística , etc.
6 . P: Servicio posventa.
R: La calidad se promete. Si nuestros productos no cumplen con el contrato , nos gustaría enviarle productos gratuitos .