- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de empresa
- Fotos detalladas
- Nuestras ventajas
- El embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
1. Grado: CC483K Bronce CuSn12 Tubo de cobre con el mejor precio
2. Tamaño: 2~914mm
3. Estándar: GB/T1527-2006,JIS H3300-2006, ASTM B75M,ASTMB42,ASTMB111
ASTMB395,ASTM B587,etc4. Certificación: ISO9001, SGS, BV
El nombre del producto | CC483K Bronce CuSn12 Tubo de cobre con el mejor precio |
Material | El latón:C2100022000,C,C,C2300022600,C24000,C,C2613026000,C26800, C2700027200,C,C27400,C2800,H59,H62,H70,H65,H80,H90,CuZn30 CuZn37,CuZn40 CuZn35,,etc Latón con plomo: C3140031600,C,C,C3300032000,C,C3350033200,C,C3420034000, C34500,C35000,C,C3560035300,C,C3650036000,C,C3770037000,C,C3850038000,etc. Tin bronce: C4050040800,C,C,C4220041100,C,C4820044400,C,C4620046400 Bronce aluminio:C6060062300,C,C,C6300062400,C,C6420063200,etc. Níquel cobre:C7100071500,C,C70400,C,C7025070600,C,C7152070260 C7220074500,C,C,C7740075200,etc. Bronce fosforoso:C5050051100,C,C,C5198052100,etc. |
El tamaño | Fuera de Diamter 2~914 0.2-120mm de espesor mm de longitud 1~12m. |
La dureza | El disco duro de 1/16,1/8,1/4,1/2,duro duro duro completo |
Superficie | Mill,Pulido,luminoso,línea de pelo, espejo,arena,cepillo blast,etc. |
Plazo de precios | X-trabajo, FOB, CFR, CIF, CNF, FCA,DDP,DDU,etc. |
Plazo de pago | TT,L/C,Western Union,D/P,etc. |
Usa | Tubo de latón tienen fuertes propiedades resistentes a la corrosión, y convertirse en un moderno contratista en todos los tubos de la casa ofcommodity,calefacción, agua de refrigeración instalación de tuberías de elección |
La exportación a | 100 países |
Paquete | Paquete de exportación estándar, apto para todo tipo de transporte,o como sea necesario. |
Tamaño de contenedor | 20ft:5898GP mm(longitud)x2352mm(ancho)x2393mm(alto) 40:12032ft GP mm(longitud)x2352mm(ancho)x2393mm(alto) 40ft HC:12032mm(longitud)x2352mm(ancho)x2698mm(alto) |
La razón por qué elegir nosotros
· Experiencia en el sector de más de 50 años.
· Gestión de software Systems-Internal
· Producto Acabado Inventory-More de 50000 toneladas.
· Inventario de materias primas -más de 80000 Mertic toneladas.
· Envío de mercancías -más de 50 países de todo el mundo.
· Tenemos el más cómodo el transporte y entrega inmediata.
· Ofrecemos precios competitivos con el mejor servicio .
· Disponemos de técnicos de alta línea de producción con productos de calidad superior.
· Hemos ganado gran reputación basada en la mejor calidad de productos.
Elegir Tiangang ,Elegir garantía superior