Información Básica.
Descripción de Producto
EastConduit RMC es fabricado a partir de bobinas de acero de alta resistencia, y fabricadas según el estándar de ANSI C80.1(UL6). La superficie interior del conducto es libre de defectos con una suave costura soldada. Se trata de galvanizado en caliente dentro y fuera, de modo que el metal a metal contacto y la protección contra la corrosión galvánica son siempre,y la furface del conducto está recubierto con un revestimiento de laca transparente para inhibir la roya blanca y aumentar la resistencia a la corrosión. Y el conducto se enrosca en ambos extremos, con un acoplamiento aplicado a un extremo y por tamaño color protector de rosca a los demás según la tabla. La superficie interior proporciona un continuo liso raceway para facilitar el cable tirando. Los conductos de nuestras características proporcionan ductilidad para facilitar la flexión, cortante, y enroscar en el campo.
Información del producto | |||||
Estándar: | UL6 y ANSI C80.1; expediente Nº:E308290. | ||||
Tamaño de la tade : | Desde 1/2" a 6". | ||||
Ambos extremos: | Ambos extremos roscados con un acoplamiento y tapa de plástico. | ||||
Longitud: | 3050mm o según requisitos del cliente. | ||||
Uso: | A través de los cables eléctricos con la finalidad de protección para el sistema de canaleta eléctrica. | ||||
Acabados de superficie: | Galvanizado en caliente(HDG); | ||||
Material : | La bobina de acero al carbono. | ||||
El paquete: | Los conductos coverd con pvc papel, entonces, atados con correas de acero. | ||||
hora de entrega: | 20 a 30 días después de recibir su pago anticipado o copia de L/C; | ||||
Plazo de pago: | L/C a la vista o t/t. |
Dimensiones y peso Gráfico
El tamaño de comercio | Peso nominal por 100Ft (30.5M) | Diámetro exterior de la nominal | El espesor de pared nominal | ||||
Ee.Uu. | Métrica | Lbs. | Kg. | En el. | Mm | En el. | Mm |
1/2 pulg. | 16 | 82 | 37.2 | 0.84 | 21.3 | 0.104 | 2.6 |
3/4 pulg. | 21 | 109 | 49.44 | 1.05 | 26.7 | 0.107 | 2.7 |
1" | 27 | 161 | 73.03 | 1.315 | 33.4 | 0.126 | 3.2. |
1-1/4" | 35 | 218 | 98.88 | 1.66 | 42.2 | 0,133 | 3.4 |
1-1/2" | 41 | 263 | 119,3 | 1.9 | 48.3 | 0.138 | 3.5 |
2" | 53 | 350 | 158.76 | 2.375 | 60.3 | 0.146 | 3.7 |
2-1/2" | 63 | 559 | 253.56 | 2,875 | 73 | 0.193 | 4.9 |
3" | 78 | 727 | 329.77 | 3.5 | 88.9 | 0.205 | 5.2 |
3-1/2" | 91 | 880 | 399.17 | 4 | 101.6 | 0.215 | 5.5 |
4" | 103 | 1030 | 467.21 | 4.5 | 114.3 | 0,225 | 5.7 |
5" | 129 | 1400 | 635.04 | 5.563 | 141.3 | 0.245 | 6.2 |
6" | 155 | 1840 | 834.62 | 6.625 | 168.3 | 0,266 | 6.8 |
Las tolerancias aplicables:
Longitud: 10pies (3,05 m ± ¼" (±6,35mm).
El diámetro exterior: ½"-2" ±0,015" (±0,38 mm); 2 ½"-4" ±0,025" (±0,64 mm); 5"-6" de ± 1%