- Visión General
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
N.O DE PIEZA | E ROSCA E | CAVIDAD DE MANGUERA | DIMENSIONES | |||
DN | GUIÓN | R | C | S2 | ||
26711-04-03 | 7/16''20 | 5 | 03 | 14,5 | 9 | 15 |
26711-04-04 | 7/16''20 | 6 | 04 | 15 | 9 | 15 |
26711-05-04 | 1/2''20 | 6 | 04 | 15,5 | 9,5 | 17 |
26711-05-05 | 1/2''20 | 8 | 05 | 15,5 | 9,5 | 17 |
26711-05-06 | 1/2''20 | 10 | 06 | 15,5 | 9,5 | 17 |
26711-06-04 | 9/16''18 | 6 | 04 | 15,5 | 10,5 | 19 |
26711-06-05 | 9/16''18 | 8 | 05 | 15,5 | 10,5 | 19 |
26711-06-06 | 9/16''18 | 10 | 06 | 15,5 | 10,5 | 19 |
26711-06-08 | 9/16''18 | 12 | 08 | 16 | 10,5 | 19 |
26711-08-06 | 3/4''16 | 10 | 06 | 17,5 | 11 | 24 |
26711-08-08 | 3/4''16 | 12 | 08 | 18 | 11 | 24 |
26711-08-10 | 3/4''16 | 16 | 10 | 19,5 | 11 | 24 |
26711-10-08 | 7/8''14 | 12 | 08 | 18,5 | 13 | 27 |
26711-10-10 | 7/8''14 | 16 | 10 | 20 | 13 | 27 |
26711-10-12 | 7/8''14 | 20 | 12 | 20 | 13 | 27 |
26711-12-08T | 1,1/16''12 | 12 | 08 | 19 | 15 | 32 |
26711-12-10 | 1,1/16''12 | 16 | 10 | 21,5 | 15 | 32 |
26711-12-12 | 1,1/16''12 | 16 | 12 | 21,5 | 15 | 32 |
26711-12-16 | 1,1/16''12 | 25 | 16 | 23 | 15 | 32 |
26711-14-12 | 1,3/16''12 | 20 | 12 | 21,5 | 15 | 36 |
26711-16-12T | 1,5/16''12 | 20 | 12 | 18,5 | 16 | 41 |
26711-16-16 | 1,5/16''12 | 25 | 16 | 23 | 16 | 41 |
26711-16-20 | 1,5/16''12 | 32 | 20 | 24 | 16 | 41 |
26711-20-16T | 1,5/8''12 | 25 | 16 | 23 | 17 | 50 |
26711-20-20W | 1,5/8''12 | 32 | 20 | 26 | 17 | 50 |
26711-24-20W | 1,7/8''12 | 32 | 20 | 26,5 | 20 | 55 |
26711-24-24W | 1,7/8''12 | 40 | 24 | 26,5 | 20 | 55 |
26711-32-24T | 2,1/2''12 | 40 | 24 | 27 | 23,5 | 75 |
26711-32-32T | 2,1/2''12 | 50 | 32 | 27 | 23,5 | 75 |
1.¿es una fábrica o una empresa?
Somos un fabricante que es profesional en adaptadores hidráulicos y accesorios desde 2004. Y nos encontramos en Diankou, Zhuji.
2. ¿proporciona muestras gratuitas?
Sí, podemos, si los artículos que desea obtener están en stock, podemos proporcionar 2 pcs de cada artículo como muestras gratuitas para su prueba. Si no, por favor, póngase en contacto conmigo y discutirlo más tarde.
3.¿y el plazo de entrega de un pedido?
Para un pedido de existencias, necesitamos de 7 a 15 días laborables, y para un pedido de producción, necesita de 30 a 45 días.
4.¿Qué debo hacer si encuentro problemas de calidad en el uso?
12 meses Garentee de calidad para todos nuestros productos. Ofrecemos reemplazo por cualquier defecto causado por razones no humanas.
5.¿puede hacer productos OEM?
Por supuesto, nuestro departamento de ingenieros profesionales da la bienvenida a sus proyectos OEM.
6.¿y qué tal tu requerimiento de MOQ?
Para los productos en stock, no tenemos el requisito de su MOQ; si no, el MOQ será requerido de acuerdo con el tamaño del producto.
7.¿Cuál es su plazo de pago?
Normalmente hacemos un pago del 30% como depósito, y un saldo del 70% con copia BL. Si tienes alguna idea, podemos discutirla.