Información Básica.
No. de Modelo.
HT-M6081 (2)
Proceso de dar un título
CE, RoHS, GS, ISO 9001, iatf 16949
Estándar
ESTRUENDO, ASTM, GB
Reino Unido, JIS
Reino Unido, JIS
Personalizado
Personalizado
Material
Acero inoxidable
Solicitud
Máquina de corte de metal, Metal que endereza Maquinaria, Metal Spinning Maquinaria, Piezas del tratamiento de metales Maquinaria, Dibujo metal Maquinaria, máquina submarina
proceso
cebra de cebra
finalizar
según la solicitud del cliente
color
natural
plazo de entrega
15 días
Paquete de Transporte
plástico interior + caja exterior
Especificación
oem por personalizado
Marca Comercial
oem por personalizado
Origen
China
Código del HS
7308900000
Capacidad de Producción
20000 pcs/día
Descripción de Producto
Qingdao Hetai Precision Industry Co.,Ltd.
La compañía posee IS0 9001 (internacional) la certificación del sistema de gestión de calidad, ISO 14001 de Gestión Ambiental (internacional) la certificación del sistema, IATF16949 (International Automotive Task Force) la certificación del sistema y EN15085-2 (las aplicaciones ferroviarias-soldadura de vehículos ferroviarios y componentes) certificación del sistema. Contamos con un experimentado equipo de gestión y un grupo de talentos de alta calidad.
Nuestras ventajas son los siguientes.
- Los valores básicos: Integridad + Calidad.
- Experiencia : Desde el año 2001.
- Ingeniero Técnico: 36 funcionarios.
- Ingeniero de calidad: el 18 de Personal.
- Certificado de empresa: ISO 9001, ISO14001, ITAF 16949, EN 15085-2.
- Fuerte capacidad: hasta 100k unidades por día.
Descripción de la fábrica de contenido y servicios | ||||||||||||||||||||||
Línea de producción: | Estampación metálica, corte por láser, la lámina metálica, soldadura, pulverización, electroforesis, la Asamblea. | |||||||||||||||||||||
MATERIAL: | acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, cobre, latón, bronce, personalizado. | |||||||||||||||||||||
Procedimientos: | La supresión, punzonado, doblar, cortar, fresar, Dilling, golpeando, remachado, soldadura, montaje, embalaje. | |||||||||||||||||||||
Tolerancia: | +/- 0,01 mm | |||||||||||||||||||||
Acabado: | En polvo, la pulverización, chorreo de arena, galvanoplastia, la electroforesis, Anodizado, de la pasivación, personalizado. | |||||||||||||||||||||
COLOR: | Natural, Conversonial, plata, gris, negro, blanco, rojo, azul, verde, amarillo, Mate, satinado, personalizado. | |||||||||||||||||||||
La certificación del sistema: | ISO 9001, ISO 14001, 16949, norma EN 15085-2 ITAF. | |||||||||||||||||||||
Aplicación: | El automóvil, la comunicación, la eléctrica, electrónica, el tránsito ferroviario, la fabricación de maquinaria, etc. | |||||||||||||||||||||
MOQ: | 1.000 computadores ~ 5.000 PC | |||||||||||||||||||||
El coste del molde: | 500 USD ~ 5.000 USD | |||||||||||||||||||||
Precio por unidad: | 0.05 USD ~ 5,00 USD | |||||||||||||||||||||
Embalaje: | Bolsa de papel, bolsa de plástico, bolsas de PE, el cartón junta, caja de cartón, madera contrachapada, Caja de madera, el palet. | |||||||||||||||||||||
MPQ: | 50 PC ~ 200 pcs | |||||||||||||||||||||
plazo de entrega: | 15 días ~ 25 días de trabajo | |||||||||||||||||||||
Plazo: El comercio | EXW, FOB, CFR, CIF, DDU, DDP. | |||||||||||||||||||||
Método de pago: | T/T, L/C, Western Union, Money Gram, PayPal, Ali pagar. |
Vista interior del taller
Certificado del sistema