Información Básica.
Descripción de Producto
Imagen del producto
1. Introducción
Curado de platino reforzado de acero inoxidable tubo de silicona con buena estabilidad se produce en nuestra sala limpia, que es por el trenzado de acero inoxidable y cable, adecuado para la transferencia a granel, presión alta, el proceso de Vacío, la aplicación de procesamiento de alimentos. Mandril este deslizamiento en el núcleo es de poliéster texturizado tejido el alambre de acero inoxidable y silicona adicional envolver ( cumplir 3A, el USDA, la FDA, USP Clase VI estándar).
2. Descripción
Material: 100% silicona, agente de curado de platino, alambre de acero inoxidable
Refuerzo: 4ply/multi-ply, reforzada de acero inoxidable
Dureza Shore 70A +/-5A
Tamaño: I. D 1/2" a 4" (13-102mm)
Duración: Estándar de 4m, o el tamaño de 6m (menores de 2").
Temperatura de trabajo: -40°C y + 180°C
Certificado: FDA, 3A, USP clase VI, el USDA, RoHS, LLEGAR A
Tipo de conector: Serie DN 316L
3. La característica principal
- A partir de ingredientes sancionado por la FDA
- Capaz de resistir variaciones extremas de temperatura: -80º F a 320º F (-40°C y + 180°C ).
- Translúcido de color natural para el contacto visual con el flujo
- Resistente, elástico y resistente a la compresión set
- Inodoro, insípido, e inerte.
- Buenas propiedades eléctricas y weatherability
- Resiste la radiación UV, el ozono, gases y humedad
- La certificación de equipos estándar de 51 alimentos materiales
4. Aplicación:
Adecuado para la transferencia a granel, presión alta, el proceso de aspiración, Farmacéutica, biomédica, célula de carga, la bomba, barco o el depósito de transferencia, laboratorio de procesamiento de alimentos, cosméticos, y el transporte de líquidos (tales como: El vino blanco, médico de líquido, leche, agua, etc. ).
NO | ID. | Radio de curvatura | Grosor | W. P | B. P |
Mm | Mm | Mm | Bar | Bar | |
KL de silicona-06 | 6 | 35 | 6.5 | 15 | 40 |
KL de silicona-08 | 8 | 35 | 6.5 | 15 | 40 |
KL de silicona-10 | 10 | 35 | 6.5 | 15 | 40 |
KL de silicona-13 | 13 | 40 | 6.0 | 13 | 40 |
KL de silicona-15 | 15 | 45 | 6.0 | 13 | 38 |
KL de silicona-16 | 16 | 55 | 6.0 | 13 | 38 |
KL de silicona-18 | 18 | 60 | 6.0 | 12 | 36 |
KL de silicona-19 | 19 | 60 | 6.0 | 12 | 36 |
KL de silicona-20 | 20 | 60 | 6.0 | 11 | 36 |
KL de silicona-22 | 22 | 65 | 6.0 | 11 | 35 |
KL de silicona-25 | 25 | 65 | 6.0 | 11 | 33 |
KL de silicona-28 | 28 | 75 | 6.0 | 10 | 32 |
KL de silicona-29 | 29 | 85 | 6.0 | 10 | 32 |
KL de silicona-30 | 30 | 90 | 6.0 | 10 | 32 |
KL de silicona-32 | 32 | 90 | 6.0 | 10 | 30 |
KL de silicona-34 | 34 | 95 | 6.0 | 9.0 | 30 |
KL de silicona-35 | 35 | 100 | 6.0 | 9.0 | 30 |
KL de silicona-38 | 38 | 110 | 6.0 | 8.5 | 28 |
KL de silicona-40 | 40 | 110 | 6.0 | 8.5 | 28 |
KL de silicona-42 | 42 | 120 | 6.0 | 8.5 | 27 |
KL de silicona-44 | 44 | 130 | 6.0 | 8.5 | 26 |
KL de silicona-45 | 45 | 140 | 6.0 | 8.0 | 25 |
KL de silicona-48 | 48 | 150 | 6.0 | 8.0 | 25 |
KL de silicona-50 | 50 | 150 | 6.0 | 8.0 | 25 |
KL de silicona-51 | 51 | 150 | 6.0 | 8.0 | 25 |
KL de silicona-53 | 53 | 155 | 6.0 | 7.5 | 24 |
KL de silicona-55 | 55 | 160 | 6.0 | 7.5 | 23 |
KL de silicona-57 | 57 | 160 | 6.0 | 7.0 | 22 |
KL de silicona-60 | 60 | 170 | 6.0 | 7.0 | 21 |
KL de silicona-62 | 62 | 180 | 6.0 | 7.0 | 21 |
KL de silicona-63 | 63 | 180 | 6.0 | 7.0 | 21 |
KL de silicona-65 | 65 | 180 | 6.0 | 6.5 | 20 |
KL de silicona-68 | 68 | 220 | 6.0 | 6.0 | 19 |
KL de silicona-70 | 70 | 230 | 6.0 | 5.8 | 19 |
KL de silicona-75 | 75 | 240 | 6.0 | 5.6 | 18 |
KL de silicona-76 | 76 | 240 | 6.0 | 5.5 | 18 |
KL de silicona-80 | 80 | 280 | 6.0 | 5.0 | 16 |
KL de silicona-90 | 90 | 300 | 6.0 | 4.5 | 15 |
KL de silicona-95 | 95 | 320 | 6.0 | 4.0 | 14 |
KL de silicona-100 | 100 | 360 | 6.0 | 3.5 | 13 |
KL de silicona-102 | 102 | 360 | 6.0 | 3.5 | 13 |
¿Por qué elegir nosotros:
1. Nuestro Presidente, que venía de formación técnica, dedicado en tubo de PVC Industria desde el año 2010.
2. Profesional: Equipo de I+D de profesionales con amplia experiencia; Los más avanzados equipos de Italia Vp
3. Un buen material: Las mejores materias primas procedentes de Corea Y Europa.
4. Cuidado verificar : Los mejores procesos y el estricto control.
5. Servicio postventa: Eficiente equipo de ventas con la satisfacción de servicio.