Información Básica.
No. de Modelo.
m12/m16
Clasificación IP
IP68
Material
latón niquelado /ss304/ss316l
Escribe
Resistencia a la torsión
informe de fábrica
iso90001
tipo de rosca
métrico/pg/g
Paquete de Transporte
cartón de exportación estándar
Especificación
personalización
Marca Comercial
jxljq
Origen
China Mainland
Código del HS
8547901000
Capacidad de Producción
3000000pcs/mes
Descripción de Producto
Nombre del artículo | Adaptador de barras de cable |
Matetrial | Latón chapado en níquel |
Aprobaciones | ISO9000,CE |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 100°C, temporal a 120°C. |
Un enlarger se utiliza si las dimensiones de los taladros roscados existentes son demasiado grandes para una glándula dada. Proporciona un medio de conexión entre dispositivos de entrada de cable y equipos que tienen hilos dismilar. |
Adaptador | ||||||
Código de serie circular | Cable de la serie HEXAGON | Tamaño | Longitud de rosca (mm) | Altura (mm) | Hexágono (mm) | |
Rosca exterior | Rosca interior | |||||
JX-M12/M16A-ES | JX-M12/M16B-ES | M12*1,5 | M16*1,5 | 6 | 8,5 | 18 |
JX-M16/M20A-ES | JX-M16/M20B-ES | M16*1,5 | M20*1,5 | 6,5 | 9 | 24 |
JX-M20/M25A-ES | JX-M20/M25B-ES | M20*1,5 | M25*1,5 | 7,5 | 10 | 30 |
JX-M25/M32A-ES | JX-M25/M32B-ES | M25*1,5 | M32*1,5 | 8 | 11,5 | 39 |
JX-M32/M40A-ES | JX-M32/M40B-ES | M32*1,5 | M40*1,5 | 9 | 12,5 | 43 |
JX-M40/M50A-ES | JX-M40/M50B-ES | M40*1,5 | M50*1,5 | 10 | 14 | 57 |
JX-M50/M63A-ES | JX-M50/M63B-ES | M50*1,5 | M63*1,5 | 10 | 14 | 64 |
JX-PG7/PG9A-ES | JX-PG7/PG9B-ES | PG7 | PG9 | 6 | 8,5 | 17 |
JX-PG9/PG11A-ES | JX-PG9/PG11B-ES | PG9 | PG11 | 6,5 | 8,5 | 20 |
JX-PG11/PG13,5A-ES | JX-PG11/PG13,5B-ES | PG11 | PG13,5 | 6,5 | 9 | 22 |
JX-PG13,5/PG16A-ES | JX-PG13,5/PG16B-ES | PG13,5 | PG16 | 6,5 | 9,5 | 24 |
JX-PG16/PG21A-ES | JX-PG16/PG21B-ES | PG16 | PG21 | 7,5 | 10 | 30 |
JX-PG21/PG29A-ES | JX-PG21/PG29B-ES | PG21 | PG29 | 8 | 11,5 | 39 |
JX-PG29/PG36A-ES | JX-PG29/PG36B-ES | PG29 | PG36 | 9 | 12,5 | 50 |
JX-PG36/PG42A-ES | JX-PG36/PG42B-ES | PG36 | PG42 | 10 | 14 | 57 |
JX-PG42/PG48A-ES | JX-PG42/PG48B-ES | PG42 | PG48 | 10 | 14 | 64 |
JX-NPT3/8"-NPT1/2"A-ES | JX-NPT3/8"-NPT1/2"B-ES | NPT3/8" | NPT1/2" | 6,5 | 9 | 24 |
JX-NPT1/2"-NPT3/4"A-ES | JX-NPT1/2"-NPT3/4"B-ES | NPT1/2" | NPT3/4" | 7,5 | 10 | 30 |
JX-NPT3/4"-NPT1"A-ES | JX-NPT3/4"-NPT1"B-ES | NPT3/4" | NPT1" | 8 | 11,5 | 39 |
JX-NPT1"-NPT1-1/4"A-ES | JX-NPT1"-NPT1-1/4"B-ES | NPT1" | NPT1-1/4" | 9 | 12,5 | 50 |
Embalaje y envío del producto
Detalles de entrega: Normalmente 7 días hábiles después de recibir el pago.
Nosotros
Certificaciones