- Visión General
- parametros de producto
- descripción de producto
Información Básica.
Descripción de Producto
Brida de PVC de una pieza, brida integral
Imagen
TONELADA | D | DI | D2 | D3 | H | HL | H2 | H3 | h |
15 | 31,91 | 6,38 | 19,15 | 26,29 | 17,50 | 13,74 | 14,56 | 93,97 | 36,73 |
20 | 35,91 | 5,93 | 24,05 | 28,50 | 17,50 | 15,00 | 19,44 | 103,42 | 37,47 |
25 | 42,37 | 5,62 | 31,13 | 30,11 | 17,50 | 15,68 | 24,02 | 23,13 | 39,85 |
32 | 52,54 | 657 | 39,26 | 32,53 | 17,50 | 16,24 | 31,51 | 138,92 | 41,00 |
40 | 61,82 | 6,58 | 48,66 | 35,13 | 17,50 | 17,40 | 42,07 | 147,90 | 44,70 |
50 | 76,48 | 7,38 | 61,72 | 39,78 | 17,50 | 19,39 | 54,67 | 162,00 | 49,31 |
65 | 89,92 | 8,31 | 73,30 | 42,93 | 17,50 | 20,98 | 66,25 | 181,48 | 53,95 |
80 | 108,11 | 10,03 | 88,05 | 46,79 | 17,50 | 20,79 | 80,14 | 197,13 | 55,83 |
100 | 130,51 | 11,82 | 106,87 | 51,86 | 17,50 | 21,21 | 99,78 | 215,74 | 61,72 |
Adavantages
1. Alta calidad a un precio razonable
2. Prueba del horno no hay signos de burbuja o grietas
3. Instalación sencilla y buen aislamiento eléctrico
4. Calidad del agua no afectada y pequeña resistencia a la fluidez
5. Oxidado, resistente a la oxidación, anticorrosión y respetuoso con el medio ambiente
Las propiedades de los productos
Ligero
El peso por unidad es sólo 1/6 de las tuberías de hierro fundido, por lo que el transporte es bastante conveniente.
Alta resistencia
La fuerza puede llegar a 45mpa
Baja resistencia
La superficie interna de la tubería es lisa sin suciedad ni obstrucciones. La pérdida es un 30% menor que la de las tuberías de hierro fundido.
Resistencia a la corrosión
Tiene buena calidad de alta resistencia a ácidos, resistencia a álcalis, resistencia a químicos y resistencia a electroquímica, por lo que el punto de corrosión no ocurrirá durante el uso.
Instalación sencilla
Adopta el pegamento y la unión suave. Por lo tanto, la instalación es bastante fácil y el sellado es fiable.
Long vida de servicio
El tiempo de servicio puede alcanzar más de 50 años bajo la presión de trabajo normal.
Bajo costo
El coste de transporte e instalación es bajo, y el coste total de ingeniería es un 30-40% inferior al de las tuberías de hierro fundido.
No tóxico y saneamiento
El producto cumple con las normas del agua potable y el agua transportada no tiene una segunda contaminación.