- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- PREGUNTAS FRECUENTES
- Embalaje y envío
- Fotos detalladas
Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción del montaje de tubos de acero al carbono | ||||
Personalizado | Personalizado | Material | Acero al carbono | |
MOQ | 100PCS | Estándares | DIN, GB | |
Tipo de rosca | NPT,BSPT,DIN | Materiales del producto | Q195,Q235,20# | |
Medios | Petróleo, gas, agua | Asistencia personalizada | OEM, ODM | |
Especificación | Personalizado | Paquete de transporte | Cartón,PlywoodCase | |
Origen | China,Hei,China | Marca comercial | QINGCHEN | |
Capacidad de producción | 50000PCS/Mes | Código HS | 13099609NL |
20# tubo de acero al carbono de conexión de detil | |
Material | 20# |
Estándar | Estándar británico, estándar americano, estándar DIN |
Propiedad química | C(0,17-0,23) Si(0,17-0,37) Mn(0,35-0,65) P(≤0,035) S(≤0,035) ni(≤0,30) Cr(≤0,25) Cu(≤0,25) |
Propiedad física | Resistencia a la tracción (355-500MPa),elongación(≥24%),dureza(≤156HB) |
Tratamiento de la superficie | Galvanizado y negro normal |
Serie | Estándar |
Aplicación | Lucha contra incendios, fontanería, petróleo, gas, infraestructura y construcción |
Modo de transporte | Por mar, por ferrocarril, por aire |
Entrega | La entrega se basa en la cantidad real del pedido, normalmente 30-50 días |
Método de embalaje | Bolsa de plástico y cartón y bandeja de madera contrachapada |
Q195 tubo de acero al carbono de ajuste de detrile | |
Material | Q195 |
Estándar | Estándar británico, estándar americano, estándar DIN |
Propiedad química | C(≤0,12) Si(≤0,30) Mn(≤0,50) P(≤0,035) |
Propiedad física | Resistencia a la tracción (315-430MPa),elongación (≥32%),dureza(95-128HB) |
Tratamiento de la superficie | Galvanizado y negro normal |
Serie | Estándar |
Aplicación | Lucha contra incendios, fontanería, petróleo, gas, infraestructura y construcción |
Modo de transporte | Por mar, por ferrocarril, por aire |
Entrega | La entrega se basa en la cantidad real del pedido, normalmente 30-50 días |
Método de embalaje | Bolsa de plástico y cartón y bandeja de madera contrachapada |
Q235 tubo de acero al carbono de ajuste de detrile | |
Material | Q235 |
Estándar | Estándar británico, estándar americano, estándar DIN |
Propiedad química | Q235A:C(≤0,22),Mn(≤1,4),Si(≤0,35),S(≤0,050),P(≤0,045) Q235B:C(≤0,20),Mn(≤1,4),Si(≤0,35),S(≤0,045),P(≤0,045) Q235C:C(≤0,17),Mn(≤1,4),Si(≤0,35),S(≤0,040),P(≤0,040) Q235D:C(≤0,17),Mn(≤1,4),Si(≤0,35),S(≤0,035),P(≤0,035) |
Propiedad física | Resistencia a la tracción (370-500MPa), elongación (26%), dureza (155HB) |
Tratamiento de la superficie | Galvanizado y negro normal |
Serie | Estándar |
Aplicación | Lucha contra incendios, fontanería, petróleo, gas, infraestructura y construcción |
Modo de transporte | Por mar, por ferrocarril, por aire |
Entrega | La entrega se basa en la cantidad real del pedido, normalmente 30-50 días |
Método de embalaje | Bolsa de plástico y cartón y bandeja de madera contrachapada |
Q1. ¿es usted un fabricante o una empresa comercial?
A1. Sí, somos una planta dedicada a la fabricación, especializada en accesorios de tubería de acero inoxidable de primera calidad. Situado en la ciudad de Cangzhou, China, nos enorgullecemos de nuestra artesanía y calidad.
Q2. ¿Cuáles son sus métodos de pago?
A2. Para pedidos de muestra, se requiere el pago completo por adelantado vía T/T. Para pedidos de producción más grandes, es necesario un depósito del 30% a través de T/T antes de comenzar la producción. El saldo restante se debe antes del envío.
Q3. ¿Qué tan competitivos son sus precios?
A3. Nos enorgullecemos de ofrecer productos de primera categoría a precios muy competitivos. Envíe su consulta hoy mismo y le proporcionaremos rápidamente un presupuesto inmejorable adaptado a sus necesidades.
Q4. ¿ofrecen muestras gratuitas?
A4. De hecho, ofrecemos muestras gratuitas para su evaluación. Solo necesitas cubrir los gastos de transporte. Una vez que usted haga un pedido con nosotros, estaremos encantados de reembolsar el costo de la carga.
Conexiones de tubería de acero al carbono