Información Básica.
Descripción de Producto
Un tubo acodado es un tipo de empalme de tubería que permite un cambio en la dirección del sistema de tuberías. Está diseñado para facilitar un cambio en la dirección del flujo de fluidos (líquidos o gases) dentro de una tubería.
Las tuberías de codo son típicamente curvas y vienen en varios ángulos, más comúnmente 90 grados y 45 grados, aunque otros ángulos también están disponibles. Se utilizan cuando se necesita un cambio en la dirección del flujo, permitiendo que las tuberías se conecten en diferentes ángulos en lugar de en línea recta.
Estos accesorios son cruciales para dirigir tuberías alrededor de obstáculos, navegar por espacios estrechos o simplemente cambiar la dirección del flujo de fluido dentro de un sistema. Los tubos acodados están disponibles en diferentes materiales, como metal (como acero inoxidable o cobre), PVC (cloruro de polivinilo) u otros plásticos, elegidos en función de los requisitos específicos de la aplicación y la naturaleza de las sustancias transportadas dentro del sistema de tuberías.
Tamaño | DN | ΦD | ΦD1 | r | b | |
T1 | T2 | |||||
1/4" | 1/8" | 8*6 | 18,0 | 14,5 | 18 | 18 |
3/8" | 1/8" | 10*6 | 21,5 | 14,5 | 19 | 20 |
3/8" | 1/4" | 10*8 | 21,5 | 18,0 | 20 | 22 |
1/2" | 1/8" | 15*6 | 26,5 | 14,5 | 23 | 22 |
1/2" | 1/4" | 15*8 | 26,5 | 18,0 | 24 | 24 |
1/2" | 3/8" | 15*10 | 26,5 | 21,5 | 26 | 25 |
3/4" | 1/4" | 20*8 | 32,0 | 18,0 | 26 | 27 |
3/4" | 3/8" | 20*10 | 32,0 | 21,5 | 28 | 28 |
3/4" | 1/2" | 20*15 | 32,0 | 26,5 | 29 | 30 |
1" | 1/4" | 25*8 | 39,5 | 18,0 | 29 | 30 |
1" | 3/8" | 25*10 | 39,5 | 21,5 | 31 | 31 |
1" | 1/2" | 25*15 | 39,5 | 26,5 | 32 | 33 |
1" | 3/4" | 25*20 | 39,5 | 32,0 | 34 | 35 |
11/4" | 3/8" | 32*10 | 48,5 | 21,5 | 34 | 39 |
11/4" | 1/2" | 32*15 | 48,5 | 26,5 | 34 | 39 |
11/4" | 3/4" | 32*20 | 48,5 | 32,0 | 37 | 40 |
11/4" | 1" | 32*25 | 48,5 | 39,5 | 40 | 42 |
11/2" | 3/8" | 40*10 | 55,0 | 21,5 | 35 | 42 |
11/2" | 1/2" | 40*15 | 55,0 | 26,5 | 35 | 42 |
11/2" | 3/4" | 40*20 | 55,0 | 32,0 | 38 | 43 |
11/2" | 1" | 40*25 | 55,0 | 39,5 | 41 | 45 |
11/2" | 11/4" | 40*32 | 55,0 | 48,5 | 45 | 48 |
Tamaño | DN | ΦD | ΦD1 | r | b | |
T1 | T2 | |||||
2" | 1/2" | 50*15 | 67,0 | 26,5 | 36 | 48 |
2" | 3/4" | 50*20 | 67,0 | 32,0 | 40 | 49 |
2" | 1" | 50*25 | 67,0 | 39,5 | 43 | 51 |
2" | 11/4" | 50*32 | 67,0 | 48,5 | 47 | 53 |
2" | 11/2" | 50*40 | 67,0 | 55,0 | 51 | 54 |
21/2" | 1/2" | 65*15 | 84,0 | 26,5 | 47 | 60 |
21/2" | 3/4" | 65*20 | 84,0 | 32,0 | 47 | 60 |
21/2" | 1" | 65*25 | 84,0 | 39,5 | 47 | 60 |
21/2" | 11/4" | 65*32 | 84,0 | 48,5 | 52 | 61 |
21/2" | 11/2" | 65*40 | 84,0 | 55,0 | 55 | 62 |
21/2" | 2" | 65*50 | 84,0 | 67,0 | 60 | 65 |
3" | 1" | 80*25 | 98,0 | 39,5 | 54 | 68 |
3" | 11/4" | 80*32 | 98,0 | 48,5 | 54 | 68 |
3" | 11/2" | 80*40 | 98,0 | 55,0 | 57 | 69 |
3" | 2" | 80*50 | 98,0 | 67,0 | 62 | 72 |
3" | 21/2" | 80*65 | 98,0 | 84,0 | 72 | 75 |
4" | 11/4" | 100*32 | 124,5 | 48,5 | 60 | 83 |
4" | 11/2" | 100*40 | 124,5 | 55,0 | 63 | 84 |
4" | 2" | 100*50 | 124,5 | 67,0 | 68 | 87 |
4" | 21/2" | 100*65 | 124,5 | 84,0 | 78 | 90 |
4" | 3" | 100*80 | 124,5 | 98,0 | 83 | 90 |
¿PREGUNTA? | RESPUESTA |
1. ¿es una fábrica? | Sí, Welflow es una fábrica ubicada en Wenzhou, Zhejiang, China. |
2. ¿tiene algún requisito de MOQ? | No se limita a MOQ, pero el precio unitario será diferente. |
3. Condiciones de pago | Normalmente 30% T/T como depósito, 70% contra copia de BL/ o saldo L/C a la vista. |
4. Puerto casi marítimo | Ningbo o puerto de Shanghai |
5. Términos: | FOB Ningbo/Shanghai, CIF, FCA, etc. |
6. Plazo de entrega: | Normalmente, es 30-35 días después de recibir el pago del depósito. Sin embargo, casi todos los artículos que tenemos en stock en 304. |
7. ¿podría aceptar marcas de color o cuadros de color? | Sí, ambos son aceptables; tenemos experiencia con ellos. |
8. ¿podría aceptar marcar nuestro logotipo en los productos? | Sí, en el mango o en los cuerpos, ambos están bien. 1. Marcado láser. (SIN requisitos de MOQ) 2. Fundición en los cuerpos (tiene requisitos de MOQ) |
9. ¿tiene certificados de materiales? | Si es necesario, cada elemento se marcará con láser con EL NÚMERO de calor y los certificados de material. |
10 . ¿Cómo se ocupa de las quejas de los clientes, como los problemas de calidad? | Este es un asunto que nos tomamos muy en serio. Mientras se confirme que es un problema de calidad, nos haremos responsables. 1. se aceptan cambios o reembolsos. Depende principalmente de cómo usted necesita ocuparse de él. |
Nombres y fotografías de empalmes de tubería de rosca