Información Básica.
Tratamiento de superficies
Galvanizado
Uso
Construcción y Decoración, Proposito especial, eléctrico
Sección Forma
Círculo
finalizar
pregalvanizado
diámetro exterior
21,34-168,30mm
Paquete de Transporte
embalaje estándar para navegar
Especificación
1/2"-6"
Marca Comercial
tunel
Origen
Zhejiang, China
Código del HS
7306309000
Capacidad de Producción
50000/mes
Descripción de Producto
El Conducto rígido
Las imágenes
descripción de producto
Las imágenes
descripción de producto
El nombre del producto | Los conductos rígido |
Material | El acero |
Terminar | Pre-Galvanized |
El tamaño de comercio | 1/2"-6" |
Aplicación | Tubo de la estructura a través del cableado eléctrico |
Certificado | UL |
Paquete | Haces |
Plazo de envío | Por Mar |
El tamaño | El diámetro exterior | El diámetro interior | Espesor de pared. | Longitud | ||||
Pulg. | Pulg. | Mm | Pulg. | Mm | Pulg. | Mm | Los pies | Mm |
1/2 pulg. | 0.840 | 21.34 | 0.632 | 16.50 | 0.104 | 2.64 | 10 | 3050 |
3/4 pulg. | 1.050 | 26.67 | 0.836 | 21,23 | 0.107 | 2.72 | 10 | 3050 |
1" | 1.315 | 33.40 | 1.063 | 27.00 | 0.126 | 3.20 | 10 | 3050 |
1-1/4" | 1.660 | 42.16 | 1.394 | 35.41 | 0,133 | 3.38 | 10 | 3050 |
1-1/2" | 1.900 | 48,26 | 1.624 | 41.25 | 0.138 | 3.51 | 10 | 3050 |
2" | 2.375 | 60.33 | 2.083 | 52.91 | 0.146 | 3.71 | 10 | 3050 |
2-1/2" | 2,875 | 73.03 | 2.489 | 63.22 | 0.193 | 4.90 | 10 | 3050 |
3" | 3.500 | 88.90 | 3.090 | 78,49 | 0.205 | 5.21 | 10 | 3050 |
3-1/2" | 4000 | 101.60 | 3.570 | 90.68 | 0.215 | 5.46 | 10 | 3050 |
4" | 4.500 | 114.30 | 4.050 | 102.87 | 0,225 | 5.72 | 10 | 3050 |
5" | 5.563 | 141.30 | 5.073 | 128.85 | 0.245 | 6.22 | 10 | 3050 |
6" | 6.626 | 168.30 | 6.094 | 154.78 | 0,266 | 6.76 | 10 | 3050 |
Q1:Cuando puedo obtener la cotización?
A1:Dentro de las 24 horas.
Q2:El Puerto que es lo que se refieren?
A2:El Puerto de Shanghai o puerto de Ningbo.
Q3: ¿Cuál es su cantidad mínima de pedido(MOQ)de su producto?
A3:Generalmente, MOQ es 1x20' container.Otros pueden ponerse en contacto con nosotros directamente.
Q4:Cómo sobre el plazo de entrega?
A4:normalmente 20 días después de depositar en nuestra cuenta.
Si tienes alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros!!