- Visión General
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
2233
Uso
Transporte por Tuberías
Sección Forma
Círculo
tamaño
20
nombre
conexiones
clave
hardware
oem
sí
Paquete de Transporte
en caja, luego en palets
Especificación
sgs
Marca Comercial
zu o oem
Origen
Hebei Province
Capacidad de Producción
200000pc/año
Descripción de Producto
Tubos de hierro fundido personalizados Accesorios de soldadura de acero al carbono para la construcción drenaje
Tamaños | 1,5", 2", 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12", 15" |
Longitud | 10' |
Aprobación | UPC |
Material | hierro fundido gris |
Aplicaciones | drenaje de la construcción, descarga de contaminación |
Características | Plano y recto; Alta resistencia y densidad sin defectos; fácil de instalar y mantener; larga vida útil, ignífugo y baja tasa de ruido. |
Estándar | De acuerdo con la norma ASTM A888; |
Tratamos en tubería de hierro fundido, sin CONEXIONES DE CUBO, tubería de hierro dúctil y accesorios, ISO2531, CISPI 301.
Tubo COMPUESTO DE PAP, tubo compuesto PA-PPR, tubo PPR puro, nuevo tubo compuesto PVC-U para el suministro de agua y drenaje, tubo PE-RT, tubo PE-X.
Accesorios de soldadura de acero al carbono de acero inoxidable a-234 de ASTM tubo
Tubo COMPUESTO DE PAP, tubo compuesto PA-PPR, tubo PPR puro, nuevo tubo compuesto PVC-U para el suministro de agua y drenaje, tubo PE-RT, tubo PE-X.
Accesorios de soldadura de acero al carbono de acero inoxidable a-234 de ASTM tubo
N.O DE PIEZA | Tamaño | Diámetro interior | Diámetro exterior | Grosor del cilindro, T | Colocación Longitud, LB | PC/Palet | |
B | J | Nominal | Mínimo | 10 pies ± 0,50 pulg. (3,0480 m ±13 mm) | |||
NH0156 | 1 1/2 ″ | 1,5±0,09 | 1,90±0,06 | 0,16 | 0,13 | 120 | 72 |
(38,1± 2,29) | (48,26±1,52) | 3,3 | 3048 | ||||
NH0158 | 2″ | 1,96±0,09 | 2,35±0,09 | 0,16 | 0,13 | 120 | 68 |
(49,8±2,29) | (59,69±2,29) | 3,3 | 3048 | ||||
NH0160 | 3″ | 2,96±0,09 | 3,35±0,09 | 0,16 | 0,13 | 120 | 44 |
(75,2±2,29) | (85,09±2,29) | 3,3 | 3048 | ||||
NH0162 | 4″ | 3,94±0,09 | 4,38 + 0.090.05 | 0,19 | 0,15 | 120 | 36 |
(100,08±2,29) | (111,25 + 2,29)(1,27) | 3,81 | 3048 | ||||
NH0164 | 5″ | 4,94±0,09 | 5,30 + 0,09 0,05 | 0,19 | 0,15 | 120 | 21 |
(125,48±2,29) | (134,62 + 2,29)(1,27) | 3,81 | 3048 | ||||
NH0168 | 6″ | 5,94±0,09 | 6,30 + 0,09 0,05 | 0,19 | 0,15 | 120 | 18 |
(150,88±2,29) | (160,02 + 2,29)(1,27) | 3,81 | 3048 | ||||
NH0170 | 8″ | 7,94±0,13 | 8,38 + 0,09 0,09 | 0,23 | 0,17 | 120 | 10 |
(201,68±3,3) | (212,85 + 3,3)(2,29) | 4,32 | 3048 | ||||
NH0171 | 10″ | 10,00±0,13 | 10,56±0,09 | 0,28 | 0,22 | 120 | 8 |
(254±3,3) | (268,22±2,29) | 5,59 | 3048 | ||||
NH0172 | 12″ | 11,94±0,13 | 12,50±0,13 | 0,28 | 0,22 | 120 | 6 |
(303,28±3,3) | (317,5±3,3) | 5,59 | 3048 | ||||
NH0173 | 15″ | 15,11±0,13 | 15,83±0,13 | 0,36 | 0,3 | 120 | 4 |
(383,79±3,3) | (402,08±3,3) | 7,62 | 3048 |
1) ¿es una fábrica o una empresa comercial?
Tenemos tres fábricas ubicadas en la ciudad de Cangzhou, hogar de la fundición y una empresa comercial ubicada en la capital de Shijiazhuang, provincia de Hebei, especializada en la fundición y mecanizado de procesos.Bienvenido a visitar nuestra fábrica .
2) ¿y su calidad?
Todos nuestros productos tienen buena calidad. Cada colada se procesa a través de nuestro personal de QC con registros de inspección para cada envío. Para garantizar la correcta especificación de material y las propiedades mecánicas correctas, contamos con equipo de análisis químico, probador de dureza y máquina de resistencia a la tracción.
3) ¿Cuál es su plazo de pago?
Para el molde: 50% paga por adelantado, pago restante después de la aprobación de la muestra
Productos: 30% de pago por adelantado, 70% contra copia del conocimiento DE embarque O 100% L/C.
4) ¿Cuánto tiempo puede hacer su cita?
Después de recibir información detallada, le haremos un presupuesto dentro de 2 días hábiles.
5) ¿Cuál es su elemento de cotización?
Diseño de dibujo, material, peso y cantidad.
6) ¿acepta los dibujos de 3D?
Aceptamos tanto dibujos 2D como 3D. Software para dibujos de especificaciones: PDF, Auto CAD, Solid Work, JPG, ProE, etc.